Nutrientes aportados por la carne de pollo. Comparación con las recomendaciones nutricionales:
Porción de 150 g* de pollo sin piel | % del Valor Diario Recomendado** | |
Energía | 176 kcal | 9 |
Proteínas | 32.7 g | 52 |
Grasas | 5.0 g | 8 |
Sodio | 91 mg | 5 |
Potasio | 496 mg | 11 |
Fósforo | 323 mg | 46 |
Hierro | 0.7 mg | 9 (Hombre) 4 (Mujer) |
* Peso previo a la cocción
** El Valor Diario Recomendado (VDR) es la cantidad diaria recomendada de un nutriente para mantener una alimentación saludable en una dieta de 2000 calorías (valor energético diario a modo de ejemplo, los requerimientos de energía pueden ser diferentes de acuerdo a las necesidades de cada persona.)
El porcentaje (%) indica en qué proporción cubre la porción de carne de pollo con la cantidad recomendada de ese nutriente.
Calidad y tipo de grasas aportadas por la carne de pollo. Comparación con las recomendaciones nutricionales:
Pechuga sin piel (*) | Pata – muslo sin piel (*) | Pollo sin piel (**) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 porción de 150 g | % Valor Diario recomendado (***) | 1 porción de 150 g | % del Valor diario recomendado (***) | 1 porción de 150 g | % Valor Diario recomendado (***) | |
Grasa total | 2.1 g | 3 | 7.9 g | 13 | 5.0 g | 8 |
Grasas saturadas | 0.56 g | 3 | 2.05 g | 9 | 1.31 g | 6 |
Grasas monoinsaturadas | 0.63 g | n/c | 2.74 g | n/c | 1.69 g | n/c |
Grasas poliinsaturadas | 0.65 g | 3 | 2.48 g | 13 | 1.56 g | 8 |
Grasas poliinsaturadas w6 | 0.58 g | 5 | 2.23 g | 18 | 1.40 g | 11 |
Grasas poliinsaturadas w3 | 0.07 g | 3 | 0.25 g | 9 | 0.16 g | 6 |
Grasas transClick aquí para más información sobre grasas trans. | 0.04 g | 2 | 0.08 g | 4 | 0.06 g | 3 |
Colesterol | 68 mg | 23 | s/d | s/d | s/d | s/d |
* Peso previo a la cocción.
** Promedio de pata-muslo sin piel y pechuga sin piel. Peso previo a la cocción.
*** El Valor Diario Recomendado (VDR) es la cantidad diaria recomendada de un nutriente para mantener una alimentación saludable en una dieta de 2000 kcal (valor energético diario a modo de ejemplo. Los requerimientos pueden ser diferentes de acuerdo a las necesidades de cada persona). El porcentaje (%) indica en qué proporción una porción de carne de pollo sin piel de 150 g cubre con la cantidad recomendada de ese nutriente.
Tabla de distribución de diversos tejidos en pollos parrilleros
En la siguiente tabla se muestra la proporción que representan los tejidos muscular, adiposo y óseo del peso total de un pollo parrillero:
TEJIDO Corte/Porción | Proporción respecto a CARCASA (%) |
Tejido MUSCULAR | 61,9 |
Pechuga | 22,7 |
Muslo | 15,2 |
Pierna | 10,6 |
Miembro Superior | 5,0 |
Otros | Otros 8,4 |
Tejido ADIPOSO | 21,7 |
Abdominal (removible) | 6,2 |
Piel + Subcutanea (removible) | 9,3 |
Intermuscular | 6,2 |
Tejido OSEO | 16,4 |
TOTAL | 100% |
Carden, et al, 1978. |
- Con bajo contenido calórico y graso.
- Con alto contenido de proteínas.
- Una porción aporta solo el 5% de la ingesta máxima diaria de sodio recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
- Fuente de hierro y fósforo.
- Con predominio de grasas insaturadas: entre ellas se encuentran las grasas monoinsaturadas como el ácido oleico y grasas poliinsaturadas principalmente el ácido linoleico (omega 6), y ácido linolénico (omega 3).